西华大学能源与动力工程学院2024年
研究生国家奖学金、学业奖学金获得者候选人名单公示
根据学校《关于做好2024年国家奖学金、学业奖学金评审工作的通知》相关要求,经研究生申请,学院评审工作领导小组审核通过了2024年研究生国家奖学金、2024年研究生学业奖学金获得者候选人名单。
研究生院下达国家奖学金最终名额后,现将更新后的西华大学能源与动力工程学院2024年研究生国家奖学金获奖学生建议名单、2024年研究生学业奖学金获奖学生建议名单在全校范围内公示。此次公示在能源与动力工程学院主页进行,公示时间为5个工作日(2024年11月4日—11月8日)。如对公示结果有异议,请以真实姓名反映或面谈。
联系电话:能源与动力工程学院学生工作办公室 87720519(张老师)
87729690研究生院(党委研究生工作部)
附件:
西华大学能源与动力工程学院2024年研究生国家奖学金获奖学生建议名单
西华大学能源与动力工程学院2024年研究生学业奖学金获奖学生建议名单
西华大学能源与动力工程学院研究生国家奖助学金评审领导小组
2024年11月4日
西华大学能源与动力工程学院2024年研究生国家奖学金候选人名单
学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 备注 | |
1 | 雷蕾 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700003 | 2022年9月 | |
2 | 刘云琦 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700019 | 2022年9月 | |
3 | 郭鑫 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700015 | 2022年9月 | |
4 | 周钰卓 | 能源动力 | 212022085800034 | 2022年9月 | |
5 | 郝政凯 | 能源动力 | 212022085800007 | 2022年9月 | |
6 | 王冶 | 能源动力 | 212022085800010 | 2022年9月 | |
7 | 唐漫琪 | 能源动力 | 212023085800003 | 2023年9月 | |
8 | 白志凯 | 能源动力 | 212023085800020 | 2023年9月 | |
9 | 张林森 | 土木水利 | 212022085900022 | 2022年9月 |
西华大学能源与动力工程学院2024年研究生奖学金候选人名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 排名 | 建议等级(一等、二等、三等) |
1 | 张川 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700008 | 2022年9月 | 1 | 一等奖 |
2 | 卿杰 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700020 | 2022年9月 | 2 | 一等奖 |
3 | 李燊慧 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700006 | 2022年9月 | 3 | 二等奖 |
4 | 文天 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700005 | 2022年9月 | 4 | 二等奖 |
5 | 张同豪 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700022 | 2022年9月 | 5 | 二等奖 |
6 | 杨超 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700013 | 2022年9月 | 6 | 三等奖 |
7 | 王健 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700007 | 2022年9月 | 7 | 三等奖 |
8 | 叶勋云 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700014 | 2022年9月 | 8 | 三等奖 |
9 | 黄泽钊 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700025 | 2022年9月 | 9 | 三等奖 |
10 | 曹云云 | 动力工程及工程热物理 | 212022080700021 | 2022年9月 | 10 | 三等奖 |
11 | 赵志昊 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700001 | 2023年9月 | 1 | 一等奖 |
12 | 罗理苹 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700013 | 2023年9月 | 2 | 一等奖 |
13 | 覃书波 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700020 | 2023年9月 | 3 | 二等奖 |
14 | 刘斌豪 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700009 | 2023年9月 | 4 | 二等奖 |
15 | 张煜青 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700016 | 2023年9月 | 5 | 二等奖 |
16 | 程建 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700019 | 2023年9月 | 6 | 三等奖 |
17 | 武恒宇 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700018 | 2023年9月 | 7 | 三等奖 |
18 | 史源博 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700008 | 2023年9月 | 8 | 三等奖 |
19 | 涂云川 | 动力工程及工程热物理 | 212023080700006 | 2023年9月 | 9 | 三等奖 |
20 | 陈秋月 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700019 | 2024年9月 | 1 | 一等奖 |
21 | 伍玉娟 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700020 | 2024年9月 | 2 | 一等奖 |
22 | 刘芋君 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700018 | 2024年9月 | 3 | 一等奖 |
23 | 马赫 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700001 | 2024年9月 | 4 | 一等奖 |
24 | 文迪 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700004 | 2024年9月 | 5 | 二等奖 |
25 | 张俊霖 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700012 | 2024年9月 | 6 | 二等奖 |
26 | 刘欣宇 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700011 | 2024年9月 | 7 | 二等奖 |
27 | 王海飞 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700014 | 2024年9月 | 8 | 三等奖 |
28 | 宋宁宁 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700006 | 2024年9月 | 9 | 三等奖 |
29 | 尚志远 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700003 | 2024年9月 | 10 | 三等奖 |
30 | 聂鹏飞 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700002 | 2024年9月 | 11 | 三等奖 |
31 | 刘晨 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700008 | 2024年9月 | 12 | 三等奖 |
32 | 刘富洪 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700017 | 2024年9月 | 13 | 三等奖 |
33 | 付媛 | 动力工程及工程热物理 | 212024080700022 | 2024年9月 | 14 | 三等奖 |
34 | 桂红萍 | 能源动力 | 212022085800037 | 2022年9月 | 1 | 一等奖 |
35 | 张晓栋 | 能源动力 | 212022085800009 | 2022年9月 | 2 | 一等奖 |
36 | 王海琪 | 能源动力 | 212022085800028 | 2022年9月 | 3 | 二等奖 |
37 | 彭梁 | 能源动力 | 212022085800032 | 2022年9月 | 4 | 二等奖 |
38 | 何炎骏 | 能源动力 | 212022085800012 | 2022年9月 | 5 | 二等奖 |
39 | 潘笑宇 | 能源动力 | 212022085800019 | 2022年9月 | 6 | 二等奖 |
40 | 周子尧 | 能源动力 | 212022085800029 | 2022年9月 | 7 | 二等奖 |
41 | 范泽宇 | 能源动力 | 212022085800013 | 2022年9月 | 8 | 三等奖 |
42 | 杨泷 | 能源动力 | 212022085800024 | 2022年9月 | 9 | 三等奖 |
43 | 赵振东 | 能源动力 | 212022085800036 | 2022年9月 | 10 | 三等奖 |
44 | 潘园园 | 能源动力 | 212022085800015 | 2022年9月 | 11 | 三等奖 |
45 | 楚铮铮 | 能源动力 | 212022085800026 | 2022年9月 | 12 | 三等奖 |
46 | 张楷沅 | 能源动力 | 212022085800016 | 2022年9月 | 13 | 三等奖 |
47 | 宁陈卓 | 能源动力 | 212023085800007 | 2023年9月 | 1 | 一等奖 |
48 | 沈庭艺 | 能源动力 | 212023085800010 | 2023年9月 | 2 | 一等奖 |
49 | 周铭豪 | 能源动力 | 212023085800005 | 2023年9月 | 3 | 一等奖 |
50 | 邓鑫 | 能源动力 | 212023085800015 | 2023年9月 | 4 | 一等奖 |
51 | 杨雨萱 | 能源动力 | 212023085800019 | 2023年9月 | 5 | 二等奖 |
52 | 黄腾飞 | 能源动力 | 212023085800026 | 2023年9月 | 6 | 二等奖 |
53 | 邓锐 | 能源动力 | 212023085800014 | 2023年9月 | 7 | 二等奖 |
54 | 于洪 | 能源动力 | 212023085800029 | 2023年9月 | 8 | 三等奖 |
55 | 夏洪 | 能源动力 | 212023085800012 | 2023年9月 | 9 | 三等奖 |
56 | 刘狮山 | 能源动力 | 212023085800028 | 2023年9月 | 10 | 三等奖 |
57 | 吴光耀 | 能源动力 | 212023085800004 | 2023年9月 | 11 | 三等奖 |
58 | 熊玙璠 | 能源动力 | 212023085800025 | 2023年9月 | 12 | 三等奖 |
59 | 黄晨茜 | 能源动力 | 212023085800009 | 2023年9月 | 13 | 三等奖 |
60 | 王珩禧 | 能源动力 | 212023085800022 | 2023年9月 | 14 | 三等奖 |
61 | 董萍洋 | 能源动力 | 212023085800021 | 2023年9月 | 15 | 三等奖 |
62 | 刘银 | 能源动力 | 212023085800008 | 2023年9月 | 16 | |
63 | 张姚润 | 能源动力 | 212024085800047 | 2024年9月 | 1 | 一等奖 |
64 | 杨钟铭 | 能源动力 | 212024085800042 | 2024年9月 | 2 | 一等奖 |
65 | 周煜晋 | 能源动力 | 212024085800043 | 2024年9月 | 3 | 一等奖 |
66 | 陈燕 | 能源动力 | 212024085800038 | 2024年9月 | 4 | 一等奖 |
67 | 温海涛 | 能源动力 | 212024085800054 | 2024年9月 | 5 | 一等奖 |
68 | 舒鹏麒 | 能源动力 | 212024085800048 | 2024年9月 | 6 | 二等奖 |
69 | 郑宇涛 | 能源动力 | 212024085800030 | 2024年9月 | 7 | 二等奖 |
70 | 李金硕 | 能源动力 | 212024085800005 | 2024年9月 | 8 | 二等奖 |
71 | 陈宇 | 能源动力 | 212024085800052 | 2024年9月 | 9 | 三等奖 |
72 | 高颖杰 | 能源动力 | 212024085800056 | 2024年9月 | 10 | 三等奖 |
73 | 姜浩浩 | 能源动力 | 212024085800060 | 2024年9月 | 11 | 三等奖 |
74 | 韩迪峰 | 能源动力 | 212024085800035 | 2024年9月 | 12 | 三等奖 |
75 | 廖斯柯 | 能源动力 | 212024085800033 | 2024年9月 | 13 | 三等奖 |
76 | 刘瑶 | 能源动力 | 212024085800039 | 2024年9月 | 14 | 三等奖 |
77 | 鲁海芹 | 能源动力 | 212024085800008 | 2024年9月 | 15 | 三等奖 |
78 | 李棋 | 能源动力 | 212024085800010 | 2024年9月 | 16 | 三等奖 |
79 | 张文浩 | 能源动力 | 212024085800018 | 2024年9月 | 17 | 三等奖 |
80 | 贾欣哲 | 能源动力 | 212024085800006 | 2024年9月 | 18 | 三等奖 |
81 | 顾历程 | 能源动力 | 212024085800053 | 2024年9月 | 19 | 三等奖 |
82 | 李昱 | 能源动力 | 212024085800031 | 2024年9月 | 20 | 三等奖 |
83 | 刚媛媛 | 土木水利 | 212022085900005 | 2022年9月 | 1 | 一等奖 |
84 | 陈欣 | 土木水利 | 212022085900012 | 2022年9月 | 2 | 一等奖 |
85 | 齐晟哲 | 土木水利 | 212022085900001 | 2022年9月 | 3 | 二等奖 |
86 | 李雅婧 | 土木水利 | 212022085900019 | 2022年9月 | 4 | 二等奖 |
87 | 甘晓燕 | 土木水利 | 212022085900004 | 2022年9月 | 5 | 二等奖 |
88 | 文霞 | 土木水利 | 212022085900024 | 2022年9月 | 6 | 三等奖 |
89 | 王艺霏 | 土木水利 | 212022085900011 | 2022年9月 | 7 | 三等奖 |
90 | 杨泽元 | 土木水利 | 212022085900014 | 2022年9月 | 8 | 三等奖 |
91 | 肖彧 | 土木水利 | 212022085900006 | 2022年9月 | 9 | 三等奖 |
92 | 张浩 | 土木水利 | 212022085900020 | 2022年9月 | 10 | 三等奖 |
93 | 汪宁 | 土木水利 | 212022085900010 | 2022年9月 | 11 | 三等奖 |
94 | 田尧天 | 土木水利 | 212023085900003 | 2023年9月 | 1 | 一等奖 |
95 | 谭玉仙 | 土木水利 | 212023085900013 | 2023年9月 | 2 | 一等奖 |
96 | 杨蓁 | 土木水利 | 212023085900011 | 2023年9月 | 3 | 二等奖 |
97 | 曾杰 | 土木水利 | 212023085900001 | 2023年9月 | 4 | 二等奖 |
98 | 黄道洪 | 土木水利 | 212023085900015 | 2023年9月 | 5 | 二等奖 |
99 | 廖加林 | 土木水利 | 212023085900008 | 2023年9月 | 6 | 三等奖 |
100 | 胥桓滔 | 土木水利 | 212023085900002 | 2023年9月 | 7 | 三等奖 |
101 | 胡小泉 | 土木水利 | 212023085900012 | 2023年9月 | 8 | 三等奖 |
102 | 秦瑞韩 | 土木水利 | 212023085900010 | 2023年9月 | 9 | 三等奖 |
103 | 徐康 | 土木水利 | 212024085900008 | 2024年9月 | 1 | 一等奖 |
104 | 张晓阳 | 土木水利 | 212024085900013 | 2024年9月 | 2 | 二等奖 |
105 | 张恩浩 | 土木水利 | 212024085900012 | 2024年9月 | 3 | 二等奖 |
106 | 李欣怡 | 土木水利 | 212024085900011 | 2024年9月 | 4 | 三等奖 |
107 | 黄永袁 | 土木水利 | 212024085900014 | 2024年9月 | 5 | 三等奖 |
108 | 付晨骏 | 土木水利 | 212024085900015 | 2024年9月 | 6 | 三等奖 |
一审一校:方晴
二审二校:史广泰
三审三校:徐元彬